Amd Phenom Ii X6 1090t Kaufen
thirteen.08.2011 23:00 Uhr 0 Kommentare
Technische Daten
Hersteller | AMD | Intel | |
Familie | Phenom 2 (AM3) | Cadre i7 (LGA 1366) | Cadre i7 (LGA 1156) |
Logo | |||
Codename | Thuban | Gulftown | Lynnfield |
Fertigung | 45 nm | 32 nm | 45 nm |
Transistoren | 904 Mio. | one,17 Mrd. | 774 Mio. |
Dice-Fläche | 346 mm² | 248 mm² | 296 mm² |
Kerne | half-dozen | half dozen | four |
Hyper-Threading/SMT | - | √ | √ |
Architektur | K10 | Westmere | Nehalem |
Sockel | AM3 | LGA 1366 | LGA 1156 |
HT/QPI-Link | HT 4,0 GT/due south | QPI six,4 GT/south | QPI 4,266 GT/s |
Retentiveness-Controller | 2x DDR2-1066 2x DDR3-1333 | 3x DDR3-1066 | 2x DDR3-1333 |
L1-Cache | 6x 64 + 64 KB | 6x 32 + 32 KB | 4x 32 + 32 KB |
L2-Cache | 6x 512 KB | 6x 256 KB | 4x 256 KB |
L3-Enshroud | 6 MB | 12 MB | 8 MB |
Energiesparmodi | Cool'n'Quiet | C1E, EIST | C1E, EIST |
Verlustleistung (TDP) | 125 Watt | 130 Watt | 95 Watt |
64 Bit Support | AMD64 | EM64T | EM64T |
Befehlssätze | MMX(+) SSE SSE2 SSE3 SSE4a AMD-5 3DNow!(+) | MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE4.1 SSE4.2 TXT IVT SMT AES-NI | MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE4.1 SSE4.two TXT IVT SMT |
Modelle und Preise
Um dabei nicht den Überblick zu verlieren, haben wir alle aktuell von AMD gelisteten und auf der Straße erhätlichen Modelle für Sie zusammengetragen. Folgend die aktuellen Phenom Ii-Prozessoren von AMD und deren aktuelle Straßenpreise (Boxed-Variante, wenn erhältlich) auf einen Blick (Quelle: Geizhals.at, Stand: 08/2011). Die Spalte "Turbo" bezieht sich jeweils auf das Turbo-Feature für die Steigerung des Prozessor-Kerntaktes.
Sockel AM3 | |||||||||
Modell | Kerne / Threads | Frequenz | L3 | TDP | Turbo | Preis | |||
Phenom II X2 555 BE | ii / 2 | 3,20 GHz | 6 MB | 80 West | - | seventy Euro | |||
Phenom II X2 560 BE | 2 / 2 | iii,thirty GHz | 6 MB | 80 Westward | - | 72 Euro | |||
Phenom Two X2 565 Be | 2 / 2 | 3,40 GHz | 6 MB | eighty West | - | 85 Euro | |||
Phenom II X4 840 | 4 / 4 | 3,20 GHz | - | 95 W | - | 80 Euro | |||
Phenom 2 X4 850 | 4 / 4 | 3,30 GHz | - | 95 W | - | xc Euro | |||
Phenom 2 X4 955 BE | four / iv | 3,20 GHz | six MB | 125 W | - | 95 Euro | |||
Phenom II X4 965 Exist | four / 4 | 3,twoscore GHz | 6 MB | 125 Westward | - | 105 Euro | |||
Phenom Ii X4 970 BE | 4 / 4 | iii,50 GHz | 6 MB | 125 W | - | 120 Euro | |||
Phenom Ii X4 975 BE | four / 4 | three,lx GHz | 6 MB | 125 Due west | - | 130 Euro | |||
Phenom II X4 980 BE | 4 / iv | 3,70 GHz | 6 MB | 125 Due west | - | 140 Euro | |||
Phenom Ii X6 1055T | six / 6 | 2,80 GHz | vi MB | 125 Due west | iii,thirty GHz | 120 Euro | |||
Phenom II X6 1075T | half dozen / six | three,00 GHz | 6 MB | 125 W | 3,50 GHz | 130 Euro | |||
Phenom II X6 1090T | half dozen / 6 | 3,20 GHz | half-dozen MB | 125 W | three,60 GHz | 135 Euro | |||
Phenom II X6 1100T | half dozen / half-dozen | 3,30 GHz | 6 MB | 125 W | iii,70 GHz | 150 Euro |
Autor: Stefan Boller, Patrick von Brunn
Amd Phenom Ii X6 1090t Kaufen,
Source: https://www.hardware-mag.de/artikel/prozessoren/amd_phenom_ii_x6_1090t_black_edition_six_core_prozessor_im_test/2/
Posted by: jacksonevou1983.blogspot.com
0 Response to "Amd Phenom Ii X6 1090t Kaufen"
Post a Comment